Федеральная налоговая служба
Письмо
от 18 декабря 2015 г. N СД-4-3/22222@
"О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 2015 года"
Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в
отношении нефти, за ноябрь 2015 года:
средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 41,72 долл. США за баррель
(Российская газета от 15.12.2015 N 283 (6854);
официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);
среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 65,0337;
значение коэффициента Кц - 6,6579.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Государственный советник
Российской Федерации 3 класса Д.С. Сатин
Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
за ноябрь 2015 года
+------------------------------------------------------------------------+
| Дата, на которую установлен курс | Курс (рублей за доллар США) |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 01.11.2015 | 64,3742 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 02.11.2015 | 64,3742 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 03.11.2015 | 63,7993 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 04.11.2015 | 63,8525 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 05.11.2015 | 63,8525 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 06.11.2015 | 63,3991 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 07.11.2015 | 63,6832 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 08.11.2015 | 63,6832 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 09.11.2015 | 63,6832 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 10.11.2015 | 64,6606 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 11.11.2015 | 64,3908 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 12.11.2015 | 64,5693 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 13.11.2015 | 65,4541 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 14.11.2015 | 66,6343 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 15.11.2015 | 66,6343 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 16.11.2015 | 66,6343 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 17.11.2015 | 66,4607 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 18.11.2015 | 65,4799 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 19.11.2015 | 64,7785 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 20.11.2015 | 64,9120 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 21.11.2015 | 64,8673 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 22.11.2015 | 64,8673 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 23.11.2015 | 64,8673 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 24.11.2015 | 65,5973 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 25.11.2015 | 65,6210 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 26.11.2015 | 65,4789 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 27.11.2015 | 65,6836 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 28.11.2015 | 66,2393 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 29.11.2015 | 66,2393 |
|------------------------------------+-----------------------------------|
| 30.11.2015 | 66,2393 |
+------------------------------------------------------------------------+
Источник: Банк России, www.cbr.ru
|