Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
Главная » 2012»Апрель»18 » О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за март 2012 года
09:29
О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за март 2012 года
Информационное письмо
Федеральной налоговой службы от 16 апреля 2012 г. "О данных, необходимых
для исчисления НДПИ в отношении нефти, за март 2012 года"
Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе
данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в
отношении нефти, за март 2012 года:
средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного сырья - 123,15 долл. США за баррель
(Российская газета от 13.04.2012 N 5755
официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
(приложение);
среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни
налогового периода - 29,3678;
значение коэффициента Кц - 12,1691.
Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
за март 2012 года
+-----------------------------------------------------------------------+
| Дата, на которую установлен курс | Курс (рублей за доллар США) |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 01.03.2012 | 29,0253 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 02.03.2012 | 29,2889 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 03.03.2012 | 29,296 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 04.03.2012 | 29,296 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 05.03.2012 | 29,296 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 06.03.2012 | 29,2892 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 07.03.2012 | 29,4508 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 08.03.2012 | 29,6621 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 09.03.2012 | 29,6621 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 10.03.2012 | 29,6621 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 11.03.2012 | 29,6621 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 12.03.2012 | 29,5406 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 13.03.2012 | 29,6666 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 14.03.2012 | 29,5091 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 15.03.2012 | 29,5125 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 16.03.2012 | 29,5822 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 17.03.2012 | 29,3578 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 18.03.2012 | 29,3578 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 19.03.2012 | 29,3578 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 20.03.2012 | 29,2224 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 21.03.2012 | 29,1652 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 22.03.2012 | 29,2079 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 23.03.2012 | 29,2447 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 24.03.2012 | 29,4038 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 25.03.2012 | 29,4038 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 26.03.2012 | 29,4038 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 27.03.2012 | 29,2311 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 28.03.2012 | 28,9468 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 29.03.2012 | 29,0845 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 30.03.2012 | 29,2853 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 31.03.2012 | 29,3282 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Источник: Банк России, www.cbr.ru