Налоги России
3.137.159.17, Пятница, 22.11.2024, 01:16
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 295
Гостей: 295
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2012 » Январь » 27 » Госслужащим субсидии для приобретения жилья выделять с поправками на регион


12:14
Госслужащим субсидии для приобретения жилья выделять с поправками на регион

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 декабря 2011 г. N 1597н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2012 год"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2012 г.
Регистрационный N 22920

 В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 6, ст. 739; N 51, ст. 6328; 2010, N 9, ст. 963; N 52
(ч. 1), ст. 7104) приказываю:
 Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным
государственным гражданским служащим государственной гражданской службы
Российской Федерации на 2012 год согласно приложению.

Министр Т.А. Голикова



 Приложение
 к приказу Министерства здравоохранения
 и социального развития РФ
 от 21 декабря 2011 г. N 1597н

 Поправочный коэффициент
 размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с
учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим
 государственной гражданской службы Российской Федерации на 2012 год

+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование субъекта Российской Федерации | Поправочный |
| | коэффициент |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| I. Центральный федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белгородская область | 1,38 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Брянская область | 1,15 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Владимирская область | 1,36 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Воронежская область | 1,45 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ивановская область | 1,35 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Калужская область | 1,72 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Костромская область | 1,29 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Курская область | 1,33 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Липецкая область | 1,46 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|г. Москва | 1,99 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Московская область | 1,63 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Орловская область | 1,24 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Рязанская область | 1,37 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Смоленская область | 1,46 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Тамбовская область | 1,29 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Тверская область | 1,45 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Тульская область | 1,44 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ярославская область | 1,45 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| II. Северо-Западный федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Карелия | 1,37 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Коми | 1,48 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Архангельская область | 1,65 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Вологодская область | 1,42 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Калининградская область | 1,29 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ленинградская область | 1,52 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Мурманская область | 1,11 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Новгородская область | 1,34 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Псковская область | 1,29 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|г. Санкт-Петербург | 1,96 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ненецкий автономный округ | 1,50 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| III. Южный федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Адыгея | 1,43 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Калмыкия | 1,38 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Краснодарский край | 1,57 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Астраханская область | 1,32 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Волгоградская область | 1,27 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ростовская область | 1,60 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| IV. Северо-Кавказский федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Дагестан | 1,41 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Ингушетия | 1,23 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Кабардино-Балкарская Республика | 1,36 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Карачаево-Черкесская Республика | 1,16 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Северная Осетия - Алания | 1,29 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Чеченская Республика | 1,69 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ставропольский край | 1,25 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| V. Приволжский федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Башкортостан | 1,44 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Марий Эл | 1,32 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Мордовия | 1,32 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Татарстан (Татарстан) | 1,44 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Удмуртская Республика | 1,23 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Чувашская Республика - Чувашия | 1,35 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Пермский край | 1,47 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Кировская область | 1,28 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Нижегородская область | 1,46 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Оренбургская область | 1,37 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Пензенская область | 1,31 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Самарская область | 1,37 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Саратовская область | 1,43 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ульяновская область | 1,43 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| VI. Уральский федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Курганская область | 1,35 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Свердловская область | 1,36 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Тюменская область | 1,48 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Челябинская область | 1,21 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,35 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,40 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| VII. Сибирский федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Алтай | 1,19 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Бурятия | 1,46 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Тыва | 1,43 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Республика Хакасия | 1,51 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Алтайский край | 1,35 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Забайкальский край | 1,44 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Красноярский край | 1,52 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Иркутская область | 1,48 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Кемеровская область | 1,35 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Новосибирская область | 1,31 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Омская область | 1,28 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Томская область | 1,26 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| VIII. Дальневосточный федеральный округ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Саха (Якутия) | 1,41 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Камчатский край | 1,23 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Приморский край | 1,60 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Хабаровский край | 1,52 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Амурская область | 1,34 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Магаданская область | 0,97 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Сахалинская область | 1,55 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Еврейская автономная область | 1,40 |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
|Чукотский автономный округ | 1,77 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 6668 | Добавил: AlIvanof | Теги: госслужба, жилье, Субсидии
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru