Налоги России
3.145.8.2, Пятница, 22.11.2024, 10:50
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 128
Гостей: 128
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2015 » Май » 27 » Прожиточный минимум по регионам России


16:58
Прожиточный минимум по регионам России

Прожиточный минимум устанавливается правительством РФ, при этом для расчёта его размера используются данные Росстата об уровне потребительских цен. Кроме того, величина прожиточного минимуму отдельно рассчитывается как по каждой из 3 категорий: трудоспособного населения, пенсионеров и детей, так и по каждому из субъектов Российской Федерации.

Увеличение прожиточного минимума в 2015 году

В 2015 году минимальный прожиточный минимум достигнет в целом по России 8200 рублей, что на 5,2% больше, чем в 2014 году. Учитывая региональные особенности (уровень потребительских цен и размер зарплат), установлен наибольший минимальный размер доходов в Москве и Санкт- Петербурге (13,9 и 8,9 тыс. рублей для трудоспособного населения и 8.5 и 6,3 тыс.рублей – для пенсионеров), а наименьший минимальный размер доходов в северо-западных областях и регионах Северного Кавказа.

    Прожиточный минимум, рублей
  Субъект федерации Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
1 Москва 13 896 8 528 10 443
2 Санкт-Петербург 8 697,2 6 270,5 7 614,2
3 Севастополь 4 628,4 3 606,2 4 886,8
   
4 Адыгея 7 425 5 702 6 983
5 Алтай 8 414 6 723 8 050
6 Башкортостан 7 707 5 904 7 240
7 Бурятия 8 471 6 434 8 246
8 Дагестан 7 549 5 783 7 252
9 Ингушетия 7 583 5 930 7 496
10 Кабардино-Балкария 7 568 5 700 7 112
11 Калмыкия 7 861 6 023 7 440
12 Карачаево-Черкесия 7 302 5 610 6 928
13 Карелия 10 080 7 895 8 765
14 Коми 11 293 8 658 10 613
15 Крым      
16 Марий Эл 7 622 5 835 7 190
17 Мордовия 7 255 5 575 6 669
18 Саха (Якутия) 13 561 10 328 13 043
19 Северная Осетия — Алания 7 622 5 830 7 223
20 Татарстан 7 440 5 709 6 851
21 Тыва (Тува) 8 749 6 659 8 760
 
22 Удмуртия 7 740 5 941 7 186
23 Хакасия 8 487 6 444 8 420
25 Чувашия 7 402 5 689 6 980
   
26 Алтайский край 8 135 6 170 7 524
27 Забайкальский край 8 696,34 6 618,42 8 497,36
28 Камчатский край 16 327 12 647 16 667
29 Краснодарский край 8 286 6 365 7 283
31 Пермский край 8 730 6 701 8 258
32 Приморский край 10 885 8 255 10 952
33 Ставропольский край 6 954 5 323 6 646
34 Хабаровский край 11 857 8 974 11 696
   
35 Амурская область 10 006 7 628 9 719
36 Архангельская область 11 419 8 893 10 166
37 Астраханская область 7 417 5 680 7 476
38 Белгородская область 7 363 5 698 6 564
39 Брянская область 8 020 6 199 7 132
40 Владимирская область 8 616 6 641 7 765
41 Волгоградская область 8 193 6 210 7 503
42 Вологодская область 9 174 7 027 8 142
43 Воронежская область 6 535 5 048 5 781
44 Ивановская область 8 694 6 688 7 825
45 Иркутская область 8 866 6 726 8 442
46 Калининградская область 8 431 6 479 7 377
47 Калужская область 8 314 6 419 7 446
48 Кемеровская область 8 036 6 096 7 850
49 Кировская область 8 017 6 130 7 484
50 Костромская область 8 357 6 426 7 423
51 Курганская область 8 071 6 255 7 808
52 Курская область 7 326 5 672 6 643
53 Ленинградская область 7 191 5 740 6 461
54 Липецкая область 7 553 5 855 6 956
55 Магаданская область 15 467 11 621 15 478
56 Московская область 10 186 6 864 8 793
57 Мурманская область 11 875 9 481 11 615
58 Нижегородская область 8 077 6 205 7 573
59 Новгородская область 7 801 5 987 6 939
60 Новосибирская область 9 386 7 067 8 961
61 Омская область 7 697 5 845 7 277
62 Оренбургская область 7 263 5 627 6 927
63 Орловская область 7 938 6 151 7 224
64 Пензенская область 7 037 5 408 6 395
65 Псковская область 9 026 6 907 8 012
66 Ростовская область 8 483 6 474 8 307
67 Рязанская область 7 660 5 955 6 809
68 Самарская область 8 557 6 150 7 586
69 Саратовская область 7 377 5 656 6 890
70 Сахалинская область 12 607 9 488 12 466
71 Свердловская область 8 934 6 888 8 483
72 Смоленская область 9 329 7 125 8 360
73 Тамбовская область 7 252 5 630 6 384
74 Тверская область 8 696,91 6 683,73 8 217,83
75 Томская область 9 315 7 064 9 095
76 Тульская область 8 104 6 507 7 314
77 Тюменская область 8 934 6 784 8 514
78 Ульяновская область 7 918 6 055 7 309
79 Челябинская область 8 574 6 616 8 190
80 Ярославская область 8 230 6 097 7 425
   
81 Еврейская АО 10 640,47 8 050,23 10 487,01
82 Ненецкий АО 17 357 13 540 17 817
83 Ханты-Мансийский АО — Югра 12 294 9 341 11 048
84 Чукотский АО 16 002 12 050 16 175
85 Ямало-Ненецкий АО 14 052 10 635 13 076

 

Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 1745 | Добавил: AlIvanof | Теги: прожиточный минимум
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru