Платежи
за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на
территориях внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 09 03021 03 1000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 182 1 09 03021 04 1000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 1 09 03021 05 1000 110 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 182 1 09 03022 01 1000 110 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 1 09 03023 01 1000 110 |
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения | 182 1 09 03024 01 1000 110 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 182 1 09 03025 01 1000 110 |
Регулярные платежи (роялти) | 182 1 09 03061 01 1000 110 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 182 1 09 03062 01 1000 110 |
Разовые платежи (бонусы) при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 182 1 09 03063 01 1000 110 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 182 1 09 03071 01 1000 110 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 182 1 09 03072 01 1000 110 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 182 1 09 03081 01 1000 110 |
Отчисления
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых
для местных нужд | 182 1 09 03082 02 1000 110 |
Отчисления
на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 09 03083 02 1000 110 |
Лесные
подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на
корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 182 1 09 03091 01 1000 110 |
Арендная
плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части
минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 182 1 09 03092 01 1000 110 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 182 1 09 05030 01 1000 110 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 1 09 06020 02 1000 110 |
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 1 09 07021 04 1000 110 |
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 1 09 07022 05 1000 110 |
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 09 07031 03 1000 110 |
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 182 1 09 07032 04 1000 110 |
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 1 09 07033 05 1000 110 |
Лицензионный
сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 09 07041 03 1000 110 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 1 09 07042 04 1000 110 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 1 09 07043 05 1000 110 |
Недоимка, пени, штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 1 09 08020 06 1000 140 |
Недоимка, пени, штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 1 09 08030 07 1000 140 |
Недоимка, пени, штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 182 1 09 08040 08 1000 140 |
Недоимка,
пени, штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые
организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 182 1 09 08060 01 1000 140 |