Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что
Совет директоров Банка России 31 мая 2010 года принял решение о снижении
с 1 июня 2010 года ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта и
процентных ставок по отдельным операциям Банка России (таблица
"Процентные ставки по операциям Банка России").
В мае 2010 года продолжилось снижение годовых темпов инфляции,
уровень которой на 25 мая составил 5,7%. При этом, по оценкам Банка
России, риски значимого увеличения инфляции в ближайшие месяцы
по-прежнему остаются невысокими.
Данные по основным макроэкономическим показателям России, вышедшие
после предыдущего заседания Совета директоров Банка России по вопросам
изменения процентных ставок, указывают на постепенное восстановление
экономического роста. При этом ускорение роста инвестиций, реальной
заработной платы и оборота розничной торговли свидетельствует о
формировании позитивных тенденций в динамике внутреннего спроса.
Зафиксированы положительные сдвиги и на рынке труда.
Вместе с тем, сохраняются значительные риски неустойчивости
наметившегося восстановления кредитной активности и экономического роста,
в частности, связанные с высокой степенью неопределенности будущей
внешнеэкономической конъюнктуры, что определяет целесообразность
принятого решения о снижении Банком России процентных ставок для
поддержки экономической активности.
В условиях профицита банковской ликвидности краткосрочные ставки
межбанковского рынка определяются процентными ставками по депозитным
операциям Банка России. Устанавливаемые настоящим решением параметры
процентной политики Банка России создают условия для формирования уровня
ставок денежного рынка, обеспечивающего приемлемый баланс между
доступностью заемных средств и инфляционными рисками, обусловленными
действием монетарных факторов. Соответственно, Банк России считает
вероятным сохранение достигнутого уровня процентных ставок в ближайшие
месяцы.
С учетом достигнутой к настоящему времени гибкости курсообразования
Банк России полагает, что устанавливаемый уровень процентных ставок не
создаёт существенных предпосылок для притока капитала. При этом
наблюдавшаяся в мае текущего года волатильность курса рубля является
приемлемой в рамках проводимой Банком России курсовой политики.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут
рассмотрены вопросы процентной политики, предполагается провести в июне
2010 года.
Процентные ставки по операциям Банка России, %
+-----------------------------------------------------------------------+
| | | с | |
| | Срок |30.04.10 |с 01.06.10|
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Ломбардные аукционы |7 дней | 5,25 | 5 |
|(минимальные процентные |-------------------------+---------+----------|
|ставки) |3 месяца | 6,75 | 6,5 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |6 месяцев | 7,25 | 7 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |12 месяцев | 7,75 | 7,5 |
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Прямое РЕПО на |1 день | 5,25 | 5 |
|аукционной основе |-------------------------+---------+----------|
|(биржевое и внебиржевое)|7 дней | 5,25 | 5 |
|(минимальные процентные |-------------------------+---------+----------|
|ставки) |90 дней | 6,75 | 6,5 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |6 месяцев | 7,25 | 7 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |12 месяцев | 7,75 | 7,5 |
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Кредиты овернайт |Овернайт | 8 | 7,75 |
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Сделки "валютный своп" | | | |
|(рублевая часть) |1 день | 8 | 7,75 |
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Ломбардные кредиты (по |1 день | 7 | 6,75 |
|фиксированной процентной|-------------------------+---------+----------|
|ставке) |7 дней | 7 | 6,75 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |30 дней | 7 | 6,75 |
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Прямое РЕПО (по |1 день | 7 | 6,75 |
|фиксированной ставке) |-------------------------+---------+----------|
| |7 дней | 7 | 6,75 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |12 месяцев | 7,75 | 7,5 |
|------------------------+-------------------------+---------+----------|
|Кредиты, обеспеченные |До 90 дней | 7 | 6,75 |
|нерыночными активами или|-------------------------+---------+----------|
|поручительствами (по |От 91 до 180 дней | 7,5 | 7,25 |
|фиксированной процентной|-------------------------+---------+----------|
|ставке) |От 181 до 365 дней | 8 | 7,75 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Депозитные операции (по |"овернайт" | 2,5 | 2,5 |
|фиксированной процентной|-------------------------+---------+----------|
|ставке) |"Том-некст", | | |
| |"спот-некст", "до | | |
| |востребования" | 2,75 | 2,5 |
| |-------------------------+---------+----------|
| |"одна неделя", | | |
| |"спот-неделя" | 3,25 | 2,75 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Справочно: |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Ставка рефинансирования | 8 | 7,75 |
+-----------------------------------------------------------------------